Hora | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
Ingreso de 8:00 a 8:30 | Clases de 8:30 a 12:30 |
---|
Hora | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
Hora | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenguaje y Comunicación | Idioma Extranjero: Inglés | Lenguaje y Comunicación | Lenguaje y Comunicación | Música | |
2 | Lenguaje y Comunicación | Idioma Extranjero: Inglés | Lenguaje y Comunicación | Lenguaje y Comunicación | Música | |
3 | Idioma Extranjero: Inglés | Artes Visuales | Tecnología: Computación | Idioma Extranjero: Inglés | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | |
4 | Idioma Extranjero: Inglés | Artes Visuales | Matemática | Idioma Extranjero: Inglés | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | |
5 | Ciencias Naturales | Matemática | Educación Física y Salud | Matemática | Orientación | |
6 | Ciencias Naturales | Matemática | Educación Física y Salud | Matemática | LUNCH 12.15 - 13.00 | |
Formación Integral | ||||||
Matemática | ||||||
7 | SPORTS | Lenguaje y Comunicación | Tecnología: Proyecto | Ciencias Naturales | Matemática | |
8 | SPORTS | Lenguaje y Comunicación | Tecnología: Proyecto | Historia, Geografía y Ciencias Sociales |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matemática | Matemática | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Matemática | Lenguaje y Comunicación | |
2 | Matemática | Matemática | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Matemática | Lenguaje y Comunicación | |
3 | Música | Ciencias Naturales | Matemática | Lenguaje y Comunicación | Idioma Extranjero: Inglés | |
4 | Música | Ciencias Naturales | Tecnología: Computación | Lenguaje y Comunicación | Idioma Extranjero: Inglés | |
5 | Lenguaje y Comunicación | Idioma Extranjero: Inglés | Idioma Extranjero: Inglés | Educación Física y Salud | Orientación | |
6 | Lenguaje y Comunicación | Idioma Extranjero: Inglés | Idioma Extranjero: Inglés | Educación Física y Salud | LUNCH 12.15 - 13.00 | |
Ciencias Naturales | ||||||
Historia, Geografía y Ciencias Sociales | ||||||
7 | SPORTS | Artes Visuales | Lenguaje y Comunicación | Tecnología: Proyectos | Formación Integral | |
8 | SPORTS | Artes Visuales | Lenguaje y Comunicación | Tecnología: Proyectos |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idioma Extranjero: Inglés | Lenguaje y Comunicación | Lenguaje y Comunicación | Idioma Extranjero: Inglés | Matemática | |
2 | Idioma Extranjero: Inglés | Lenguaje y Comunicación | Lenguaje y Comunicación | Idioma Extranjero: Inglés | Matemática | |
3 | Lenguaje y Comunicación | Tecnología: Computación | Música | Ciencias Naturales | Educación Física y Salud | |
4 | Lenguaje y Comunicación | Matemática | Música | Historia, Geografía y Ciencias. Sociales | Educación Física y Salud | |
5 | Matemática | Ciencias Naturales | Historia, Geografía y Ciencias. Sociales | Tecnología: Proyecto | Formación Integral | |
6 | Matemática | Ciencias Naturales | Historia, Geografía y Ciencias. Sociales | Tecnología: Proyecto | LUNCH 12.15 - 13.00 | |
Orientación | ||||||
Lenguaje y Comunicación | ||||||
7 | SPORTS | Idioma Extranjero: Inglés | Artes Visuales | Matemática | Lenguaje y Comunicación | |
8 | SPORTS | Idioma Extranjero: Inglés | Artes Visuales | Matemática |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||